Casale Marcianello (22 pax)
Toscane: Arezzo et Casentino
22
9
Prix
| Du | Au | Par jour | Par semaine | Par mois | ||
| 21/12/2019 | 11/01/2020 | — | 4,550 € | — | ||
| 11/01/2020 | 04/04/2020 | — | 2,650 € | — | ||
| 04/04/2020 | 18/04/2020 | — | 4,550 € | — | ||
| 18/04/2020 | 02/05/2020 | — | 2,650 € | — | ||
| 02/05/2020 | 23/05/2020 | — | 3,800 € | — | ||
| 23/05/2020 | 20/06/2020 | — | 4,550 € | — | ||
| 20/06/2020 | 15/08/2020 | — | 5,300 € | — | ||
| 15/08/2020 | 22/08/2020 | — | 5,600 € | — | ||
| 22/08/2020 | 26/09/2020 | — | 4,550 € | — | ||
| 26/09/2020 | 19/12/2019 | — | 2,650 € | — | ||
| 19/12/2020 | 09/01/2021 | — | 4,550 € | — |


































