AL PODERE DEL MONTE - CIN IT051025B589ZO2PPC
Du | Au | Par jour | Par semaine | Par mois | ||
23/12/2023 | 06/01/2024 | 700 € | 3,700 € | — | ||
06/01/2024 | 30/03/2024 | — | 2,100 € | — | ||
30/03/2024 | 06/04/2024 | — | 2,800 € | — | ||
06/04/2024 | 18/05/2024 | — | 2,300 € | — | ||
18/05/2024 | 29/06/2024 | — | 2,800 € | — | ||
29/06/2024 | 24/08/2024 | — | 3,700 € | — | ||
24/08/2024 | 21/09/2024 | — | 2,800 € | — | ||
21/09/2024 | 21/12/2024 | — | 2,300 € | — | ||
21/12/2024 | 11/01/2025 | 700 € | 3,700 € | — |
AL PODERE DEL MONTE - CIN IT051025B589ZO2PPC