CIN:IT051025C2UN4UUDHP
Du | Au | Par jour | Par semaine | Par mois | ||
23/09/2023 | 16/12/2023 | 147 € | 1,029 € | — | ||
07/01/2024 | 30/03/2024 | 175 € | 1,225 € | — | ||
30/03/2024 | 06/04/2024 | 275 € | 1,925 € | — | ||
06/04/2024 | 11/05/2024 | 175 € | 1,225 € | — | ||
11/05/2024 | 06/07/2024 | 275 € | 1,925 € | — | ||
06/07/2024 | 31/08/2024 | 370 € | 2,590 € | — | ||
31/08/2024 | 28/09/2024 | 275 € | 1,925 € | — | ||
28/09/2024 | 21/12/2024 | 175 € | 1,225 € | — | ||
21/12/2024 | 06/01/2025 | 370 € | 2,590 € | — |
CIN:IT051025C2UN4UUDHP