CIN:IT052002C2GNMQ6JT6
Du | Au | Par jour | Par semaine | Par mois | ||
07/01/2025 | 19/04/2025 | 118 € | 826 € | — | ||
19/04/2025 | 03/05/2025 | 156 € | 1,092 € | — | ||
03/05/2025 | 17/05/2025 | 118 € | 826 € | — | ||
17/05/2025 | 05/07/2025 | 156 € | 1,092 € | — | ||
05/07/2025 | 30/08/2025 | 196 € | 1,372 € | — | ||
30/08/2025 | 27/09/2025 | 156 € | 1,092 € | — | ||
27/09/2025 | 05/12/2025 | 118 € | 826 € | — | ||
13/12/2025 | 10/01/2026 | 196 € | 1,372 € | — |
CIN:IT052002C2GNMQ6JT6