PODERE SAN GIUSTINO - CIN: IT051011B5X9IWMAU8
Du | Au | Par jour | Par semaine | Par mois | ||
11/01/2025 | 19/04/2025 | — | 2,485 € | — | ||
19/04/2025 | 03/05/2025 | — | 3,220 € | — | ||
03/05/2025 | 17/05/2025 | — | 2,485 € | — | ||
17/05/2025 | 05/07/2025 | — | 3,220 € | — | ||
05/07/2025 | 30/08/2025 | — | 3,920 € | — | ||
30/08/2025 | 27/09/2025 | — | 3,220 € | — | ||
20/09/2025 | 13/12/2025 | — | 2,485 € | — |
PODERE SAN GIUSTINO - CIN: IT051011B5X9IWMAU8